- Strom-, Wärme- und Wasserversorgung, Betrieb von Blockheizkraftwerken sowie anderen Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen, - Betrieb von Kureinrichtungen und sonstigen Einrichtungen, die dem Tourismus zu dienen geeignet sind, - Betrieb eines Schwimmbades (Gezeitenland), - Bewirtschaftung von Hafenanlagen, - Betrieb eines Inselflugplatzes
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Axel Held | Geschäftsführer(in) | Borkum |
| Raphael Warnecke | Geschäftsführer(in) | Borkum |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 10.09.2018 | Firmennamensänderung | Geändert, nun: Nordseeheilbad Borkum GmbH |
| 10.09.2018 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 17.11.2008 | Geschäftsanschrift eingetragen | Goethestr. 1, 26757 Borkum |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Erstellung eines Transformationsplans zur Versorgung der Stadt Borkum mit erneuerbaren Energien | Buyer | services | 523.204 € | Megawatt Ingenieurgesellschaft mbH | |
| 9.9.2025 | Kassen-, Kontroll-, Managementsystem | Buyer | services | 420.000 € | tac | |
| 23.5.2025 | Erstellung eines Transformationsplans zur Versorgung der Stadt Borkum mit erneuerbaren Energien | Buyer | services | — | — |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.