Der Internet-, Intranet- und EDV-Service, der Handel mit Büro- und Organisationsmitteln aller Art einschließlich Software und die Entwicklung und der Vertrieb von Informationsmedien (Print- und EDV-Medien). Ferner die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere von Fachtagungen, Grundlagen- und Aufbauseminaren zur Weiterbildung von Führungskräften und Mitarbeitern steuer- und wirtschaftsberatender Unternehmen. Darüber hinaus die Erbringung von Beratungs- und Servicedienstleistungen, insbesondere im Bereich des Personalmanagements. Dazu gehören u. a. die Stellenvermittlung, das Employer Branding, die Personalberatung, das Betreiben von eigenen, digitalen Stellenmärkten, die Durchführung von Events sowie die Planung, Gestaltung und Durchführung von Marketingmaßnahmen jeglicher Art.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Nadine Lais | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Axel Feldmann | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 22.04.2024 | Änderung des Gegenstands | Der Internet-, Intranet- und EDV-Service, der Handel mit Büro- und Organisationsmitteln aller Art einschließlich Software und die Entwicklung und der Vertrieb von Informationsmedien (Print- und EDV-Medien). Ferner die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere von Fachtagungen, Grundlagen- und Aufbauseminaren zur Weiterbildung von Führungskräften und Mitarbeitern steuer- und wirtschaftsberatender Unternehmen. Darüber hinaus die Erbringung von Beratungs- und Servicedienstleistungen, insbesondere im Bereich des Personalmanagements. Dazu gehören u. a. die Stellenvermittlung, das Employer Branding, die Personalberatung, das Betreiben von eigenen, digitalen Stellenmärkten, die Durchführung von Events sowie die Planung, Gestaltung und Durchführung von Marketingmaßnahmen jeglicher Art. |
| 22.04.2024 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 23.02.2011 | Sitzverlegung | anschrift wird gemäß § 3 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.