Die Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Architektur.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Antje Feiter | Geschäftsführer(in) | Köln |
| Rüdiger Haasis | Geschäftsführer(in) | Schlangenbad |
| Joel Hahn | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Hubert Juranek | Geschäftsführer(in) | Eching |
| Johannes Kresimon | Geschäftsführer(in) | Köln |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4.2026 | vergA_BKA_GAP ARCH | Winner | services | 7.215.078 € | Bezirkskliniken Mittelfranken | |
| 8.4.2026 | Neubauprojekt Klinikum Ehingen - Bauteil A, ARC | Winner | services | 8.950.038 € | Klinikum Ehingen ADK GmbH für Gesundheit und Soziales | |
| 2.3.2026 | Leistungen der Objektplanung Gebäude und Innenräume (ab LPh 3) - Neubau LPI | Winner | services | — | Universitätsklinikum Jena |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.