Beratung, Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von finanzmathematischer und betriebswirtschaftlicher Software sowie Fachseminare für die Finanzdienstleistungsbranche.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Harkort | Vorstand | München |
| Andreas Mach | Vorstand | München |
| Frank Schlottmann | Vorstand | Bischweier |
| Andreas von Heymann | Vorstand | Karlsruhe |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5.2026 | Upgrade einer Risikomessungssoftware inkl. Softwarepflege und Implementierung | Winner | services | — | Investitionsbank Schleswig-Holstein |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.