die Erzeugung von Energie, einschließlich des Betriebs von Energie - und Medienerzeugungs- und -verteilungsanlagen sowie die Erbringung von energiewirtschaftlichen Dienstleistungen, insbesondere die Planung, Projektierung und bautechnische Ausführung sowie der Betrieb und die Betriebsführung von dezentralen Erzeugungsanlagen. Ein Schwerpunkt liegt in der Konzipierung, Umsetzung sowie im Vertrieb von Versorgungslösungen sowie der Nutzenergielieferung für den Wärme-, Strom-, Kälte-, Druckluft-, Stickstoff- und Wasser-Markt infolge des Einsatzes effizienter Anlagentechnik sowie in energetischen Optimierungen von Anlagen und Prozessen. Neben der Planung, Projektierung sowie bautechnischen Ausführung von dezentralen Erzeugungsanlagen mittels verschiedener Technologien werden Mehrwertdienste für verschiedene Kundengruppen erbracht.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Rico Bolduan | Geschäftsführer(in) | Kranichfeld |
| Thomas Peschel | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 01.10.2018 | Firmennamensänderung | TWS Thüringer Wärme Service GmbH |
| 01.10.2018 | Änderung des Gegenstands | die Erzeugung von Energie, einschließlich des Betriebs von Energie - und Medienerzeugungs- und verteilungsanlagen sowie die Erbringung von energiewirtschaftlichen Dienstleistungen, insbesondere die Planung, Projektierung und bautechnische Ausführung sowie der Betrieb und die Betriebsführung von dezentralen Erzeugungsanlagen. Ein Schwerpunkt liegt in der Konzipierung, Umsetzung sowie im Vertrieb von Versorgungslösungen sowie der Nutzenergielieferung für den Wärme-, Strom-, Kälte-, Druckluft-, Stickstoff- und Wasser-Markt infolge des Einsatzes effizienter Anlagentechnik sowie in energetischen Optimierungen von Anlagen und Prozessen. Neben der Planung, Projektierung sowie bautechnischen Ausführung von dezentralen Erzeugungsanlagen mittels verschiedener Technologien werden Mehrwertdienste für verschiedene Kundengruppen erbracht. |
| 01.10.2018 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.2026 | Wandel HKW Schwarza - Planung Ertüchtigung der Hartwasserproduktion | Buyer | services | — | EPC Engineering&Technologies | |
| 12.11.2025 | Bad Berka Transformationsplan | Buyer | services | 12.320 € | Team für Technik GmbH | |
| 12.11.2025 | Bad Berka Planungsleistung | Buyer | services | — | BIM2B Ingenieurgesellschaft mbH |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.