Die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die Reparatur von Omnibussen und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen, sowie die Beratung zu Mobilitäts- und Betreiberkonzepten im Zusammenhang mit Omnibussen nebst deren Umsetzung unter Einschluss von baulichen Maßnahmen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Till Oberwörder | Geschäftsführer(in) | Gerlingen |
| Michael Klein | Geschäftsführer(in) | Ostfildern |
| Mirko Sgodda | Geschäftsführer(in) | Kleinmachnow |
| Peter Rödder | Geschäftsführer(in) | Stuttgart |
| Julia Stolz | Geschäftsführer(in) | Ulm |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 23.01.2024 | Änderung des Gegenstands | Die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die Reparatur von Omnibussen und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen, sowie die Beratung zu Mobilitäts- und Betreiberkonzepten im Zusammenhang mit Omnibussen nebst deren Umsetzung unter Einschluss von baulichen Maßnahmen. |
| 23.01.2024 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 04.07.2023 | Firmennamensänderung | Daimler Buses GmbH |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.2026 | Beschaffung von Niederflur-Omnibussen (11 Gelenk-Niederflurbusse, 11 Standard-Elektrobusse) | Winner | supplies | — | FS Omnibus GmbH & Co. KG | |
| 24.4.2026 | Vergabe von 28 Niederflur-(oder Low-Entry)-Solo-Diesel-Omnibussen und 4 Niederflur-Solo-eBussen (Los 1) sowie 11 Niederflur-Diesel-Gelenkomnibussen und 1 Low-Entry-15m-Diesel-Omnibus (Los 2) | Winner | supplies | — | Kreisbahn Aurich GmbH | |
| 21.4.2026 | Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Ladeinfrastruktur für E-Busse für die Brings Reisen GmbH & Co. KG Co. KG | Winner | supplies | — | Brings Reisen GmbH & Co. KG |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.